breizhmerrydancers:les_danses:allt_an_duin_r8x32
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| breizhmerrydancers:les_danses:allt_an_duin_r8x32 [2026/02/05 08:01] – bernard_br | breizhmerrydancers:les_danses:allt_an_duin_r8x32 [2026/04/13 16:10] (Version actuelle) – bzhmd_ol | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | {{page> | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| ====== Allt An Duin ====== | ====== Allt An Duin ====== | ||
| ===== (R8x32) 3C (4C set) Roy Goldring 24 G and S Dances ===== | ===== (R8x32) 3C (4C set) Roy Goldring 24 G and S Dances ===== | ||
| - | <WRAP tabs> | ||
| - | * [[/ | ||
| - | * [[/ | ||
| - | * [[/ | ||
| - | </ | ||
| </ | </ | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | <WRAP centeralign> | ||
| - | {{https:// | ||
| ++++Instructions| | ++++Instructions| | ||
| * 1- 8 1s cross RH, cast 1 place, cross LH and cast up to places | * 1- 8 1s cross RH, cast 1 place, cross LH and cast up to places | ||
| Ligne 17: | Ligne 11: | ||
| * 25-32 1M+2M+3M dance LH across while Ladies dance RH across, 1s dance to top and cast to 2nd place | * 25-32 1M+2M+3M dance LH across while Ladies dance RH across, 1s dance to top and cast to 2nd place | ||
| ++++ | ++++ | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | {{https:// | ||
| {{: | {{: | ||
breizhmerrydancers/les_danses/allt_an_duin_r8x32.1770274885.txt.gz · Dernière modification : de bernard_br
