breizhmerrydancers:les_danses:andrew_s_dance_r8x32
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| breizhmerrydancers:les_danses:andrew_s_dance_r8x32 [2026/01/03 18:50] – admin_ol | breizhmerrydancers:les_danses:andrew_s_dance_r8x32 [2026/04/13 16:13] (Version actuelle) – bzhmd_ol | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | {{page> | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| ====== Andrew' | ====== Andrew' | ||
| ===== (R8x32) 3C (4C set) Andrew Mills Harbour City ===== | ===== (R8x32) 3C (4C set) Andrew Mills Harbour City ===== | ||
| - | <WRAP tabs> | ||
| - | * [[/ | ||
| - | * [[/ | ||
| - | * [[/ | ||
| - | </ | ||
| </ | </ | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | ++++ Instructions | | ||
| - | * 1- 8 1M followed by 1L casts 1 place, 1M crosses to 2nd place opposite side and dances RSh round 3L as 1L dances RSh round 3M both to 2nd place opposite sides | ||
| - | * 9-16 2s+1s+3s dance reels of 3 on sides (1s giving LSh to 2s) | ||
| - | * 17-24 2s+1s dance Ladies' | ||
| - | * 25-32 1s dance ½ Fig of 8 round 2s and turn RH | ||
| - | ++++ | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | |||
| {{https:// | {{https:// | ||
| + | {{url> | ||
| - | {{url> | ||
| </ | </ | ||
breizhmerrydancers/les_danses/andrew_s_dance_r8x32.1767462656.txt.gz · Dernière modification : de admin_ol
