breizhmerrydancers:les_danses:anna_holden_s_strathspey_s8x32
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| breizhmerrydancers:les_danses:anna_holden_s_strathspey_s8x32 [2026/01/03 19:00] – admin_ol | breizhmerrydancers:les_danses:anna_holden_s_strathspey_s8x32 [2026/04/13 16:14] (Version actuelle) – bzhmd_ol | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | {{page> | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| ====== Anna Holden' | ====== Anna Holden' | ||
| ===== (S8x32) 2C (4C set) John Drewry RSCDS Book 42 ===== | ===== (S8x32) 2C (4C set) John Drewry RSCDS Book 42 ===== | ||
| - | <WRAP tabs> | ||
| - | * [[/ | ||
| - | * [[/ | ||
| - | * [[/ | ||
| - | </ | ||
| </ | </ | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | ++++ Instructions | | ||
| - | Strathspey 8 x 32 bars 2 Couple Repeat 4 Couple Set Longwise Set | ||
| - | |||
| - | * 1-8 : | ||
| - | * 1-4 1s2s right hands across, 2s finishing facing out; | ||
| - | * 5-6 1s cross down to 2nd place on opposite sides, finishing facing out WHILE 2s cast up; | ||
| - | * 7-8 2M1L turn ¾ by the right WHILE 2L1M turn ¾ by the left, 2M 2L making a polite turn to finish 2M1L1M2L in line across, all facing down, nearer hands joined; | ||
| - | * 9-16 : | ||
| - | * 9-11 all lead down and 1s release hands; | ||
| - | * 12-12 1s turn about towards each other WHILE 2s cast to meet below them, finishing all facing up, nearer hands joined; | ||
| - | * 13-14 1s followed by 2s lead up; | ||
| - | * 15-16 1s cast to 2nd place on opposite sides WHILE 2s lead up to 1st place; | ||
| - | * 17-24 : | ||
| - | * 17-18 2M1L 2L1M take hands on the sides and set facing across the set; | ||
| - | * 19-20 all petronella turn in tandem, finishing 2L1M just above 1st position facing down, 2M1L just below 2nd position facing up; | ||
| - | * 21-22 2L1M 2M1L set facing up and down; | ||
| - | * 23-24 all petronella turn in tandem, finishing in original places, 2s on opposite sides; | ||
| - | * 25-32 : | ||
| - | * 25-26 1s2s set; | ||
| - | * 27-28 1s2s 4 hands round halfway; | ||
| - | * 29-32 1s turn both hands 1½ times, finishing 2s1s. | ||
| - | ++++ | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| {{https:// | {{https:// | ||
| - | |||
| {{url> | {{url> | ||
| + | |||
| + | |||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | |||
breizhmerrydancers/les_danses/anna_holden_s_strathspey_s8x32.1767463255.txt.gz · Dernière modification : de admin_ol
