breizhmerrydancers:les_danses:anne_mcarthur_s3x32
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| breizhmerrydancers:les_danses:anne_mcarthur_s3x32 [2026/01/03 19:08] – admin_ol | breizhmerrydancers:les_danses:anne_mcarthur_s3x32 [2026/04/13 16:15] (Version actuelle) – bzhmd_ol | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | {{page> | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| ====== Anne McArthur ====== | ====== Anne McArthur ====== | ||
| ===== (S3x32) 3C set James (Jim) Stott Aberdeen 9 for 90 Aberdeen 90th ===== | ===== (S3x32) 3C set James (Jim) Stott Aberdeen 9 for 90 Aberdeen 90th ===== | ||
| - | <WRAP tabs> | ||
| - | * [[/ | ||
| - | * [[/ | ||
| - | * [[/ | ||
| - | </ | ||
| </ | </ | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | ++++ Instructions | + | ++++Instructions| |
| * 1- 8 1s+2s+3s circle 6H round and back | * 1- 8 1s+2s+3s circle 6H round and back | ||
| * 9-16 1s set and cast off, 1s turn LH to face 1st corners | * 9-16 1s set and cast off, 1s turn LH to face 1st corners | ||
| * 17-24 1s set and turn 1st corner, set and turn 2nd corner to finish in 2nd place opposite side | * 17-24 1s set and turn 1st corner, set and turn 2nd corner to finish in 2nd place opposite side | ||
| - | * 25-28 2s+1s+3s set. 1s cross RH to 2nd place own side | + | |
| - | * 29-32 1s+3s set and link | + | |
| + | * 29-32 1s+3s set and link | ||
| ++++ | ++++ | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| {{https:// | {{https:// | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | {{url> | ||
| {{url> | {{url> | ||
| + | |||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | |||
breizhmerrydancers/les_danses/anne_mcarthur_s3x32.1767463728.txt.gz · Dernière modification : de admin_ol
