breizhmerrydancers:les_danses:blue_butterfly_s3x32
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| breizhmerrydancers:les_danses:blue_butterfly_s3x32 [2026/01/05 16:43] – admin_ol | breizhmerrydancers:les_danses:blue_butterfly_s3x32 [2026/04/16 18:11] (Version actuelle) – bzhmd_ol | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | {{page> | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| ====== Blue Butterfly ====== | ====== Blue Butterfly ====== | ||
| ===== (S3x32) 3C set Chris Brooks ===== | ===== (S3x32) 3C set Chris Brooks ===== | ||
| - | <WRAP tabs> | ||
| - | * [[/ | ||
| - | * [[/ | ||
| - | * [[/ | ||
| - | </ | ||
| </ | </ | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | ++++ Instructions | | ||
| - | * 1-8 : | ||
| - | * 1- 4 1s cross down RH to 2nd place opposite sides facing out (2s step up) and change place with 3s (RH Ladies' | ||
| - | * 5- 8 1s dance up nearer hands joined and turn 2s (RH Ladies' | ||
| - | * 9-16 1s dance RSh reels of 3 across (1L with 2s, 1M with 3s) | ||
| - | * 17-24 1s dance RH across (1L with 3s, 1M with 2s), 1s dance ½ Figs of 8 to end 2nd place own sides (1L round 2s, 1M round 3s) 213 | ||
| - | * 25-32 1s+3s dance Espagnole: | ||
| - | * 25-26 1s+3s cross (Ladies lead across RH passing between Men) with Ladies changing places RH | ||
| - | * 27-28 1s+3s cross back (Men lead across RH between Ladies) with Men changing places RH | ||
| - | * 29-32 3s turn RH as 1s turn LH to 3rd places. 231 | ||
| - | ++++ | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| {{ : | {{ : | ||
breizhmerrydancers/les_danses/blue_butterfly_s3x32.1767627787.txt.gz · Dernière modification : de admin_ol
