breizhmerrydancers:les_danses:craigleith_goldring_sq_r88
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| breizhmerrydancers:les_danses:craigleith_goldring_sq_r88 [2026/05/26 08:08] – créée admin_br | breizhmerrydancers:les_danses:craigleith_goldring_sq_r88 [2026/05/26 08:31] (Version actuelle) – admin_br | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Craigleith (Goldring) Sq R88 | + | {{page> |
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | ====== | ||
| + | ===== Sq R88 ===== | ||
| + | </ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | ++++ Instructions| | ||
| + | * 01-08 1s+3s dance R&L | ||
| + | * 09-16 1s+3s dance Ladies' | ||
| + | * 17-32 2s+4s repeat bars 1-16 | ||
| + | * 33-40 All Ladies advance and retire for 2 steps and dance RH across to places facing out | ||
| + | * 41-48 All Ladies dance clockwise round outside of set | ||
| + | * 49-56 All Men advance and retire for 2 steps and dance LH across to places facing out | ||
| + | * 57-64 All Men dance anticlockwise round set | ||
| + | * 65-72 1s+3s Promenade anticlockwise round inside of set and set facing in | ||
| + | * 73-80 2s+4s Promenade clockwise round inside of set and set facing in | ||
| + | * 81-88 All circle 8H round and back | ||
| + | ++++ | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{url> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
breizhmerrydancers/les_danses/craigleith_goldring_sq_r88.1779775737.txt.gz · Dernière modification : de admin_br
