breizhmerrydancers:les_danses:craigleith_goldring_sq_r88
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| breizhmerrydancers:les_danses:craigleith_goldring_sq_r88 [2026/05/26 08:14] – admin_br | breizhmerrydancers:les_danses:craigleith_goldring_sq_r88 [2026/05/26 08:31] (Version actuelle) – admin_br | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| </ | </ | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | ++++ Instructions | | + | ++++ Instructions| |
| - | * 1- 8 1s+2s circle 4H round and back | + | * 01-08 1s+3s dance R&L |
| - | * 9-16 1s lead down middle and back | + | * 09-16 1s+3s dance Ladies' |
| - | * 17-24 1s+2s Promenade | + | * 17-32 2s+4s repeat bars 1-16 |
| - | * 25-32 1s+2s dance ¾ R&L (6 bars) and set | + | * 33-40 All Ladies advance and retire for 2 steps and dance RH across to places facing out |
| + | * 41-48 All Ladies dance clockwise | ||
| + | * 49-56 All Men advance and retire for 2 steps and dance LH across to places facing out | ||
| + | * 57-64 All Men dance anticlockwise round set | ||
| + | * 65-72 1s+3s Promenade anticlockwise round inside of set and set facing in | ||
| + | * 73-80 2s+4s Promenade clockwise round inside of set and set facing in | ||
| + | * 81-88 All circle 8H round and back | ||
| ++++ | ++++ | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| - | {{https:// | + | {{ :breizhmerrydancers: |
| - | {{ : | + | {{: |
| - | {{url> | + | {{url> |
| </ | </ | ||
breizhmerrydancers/les_danses/craigleith_goldring_sq_r88.1779776043.txt.gz · Dernière modification : de admin_br
