breizhmerrydancers:les_danses:eh3_7af_j8x32
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| breizhmerrydancers:les_danses:eh3_7af_j8x32 [2026/02/12 12:10] – bzhmd_ol | breizhmerrydancers:les_danses:eh3_7af_j8x32 [2026/03/11 19:37] (Version actuelle) – admin_br | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | {{page> | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| ====== EH3 7AF ====== | ====== EH3 7AF ====== | ||
| ===== (J8x32) 3C (4C set) Roy Goldring RSCDS Book 40 ===== | ===== (J8x32) 3C (4C set) Roy Goldring RSCDS Book 40 ===== | ||
| - | <WRAP tabs> | ||
| - | * [[/ | ||
| - | * [[/ | ||
| - | * [[/ | ||
| - | </ | ||
| </ | </ | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| Ligne 17: | Ligne 13: | ||
| * 25-28 2s1M 1L3s right hands across, 1s finishing in 2nd place on opposite sides; | * 25-28 2s1M 1L3s right hands across, 1s finishing in 2nd place on opposite sides; | ||
| * 29-32 1L up, 1M down, half figures of eight across, finishing on own sides in 2nd place. | * 29-32 1L up, 1M down, half figures of eight across, finishing on own sides in 2nd place. | ||
| - | * ++++ | + | ++++ |
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| {{ : | {{ : | ||
| {{https:// | {{https:// | ||
| - | {{url> | + | {{url> |
| - | {{ : | + | |
| </ | </ | ||
breizhmerrydancers/les_danses/eh3_7af_j8x32.1770894653.txt.gz · Dernière modification : de bzhmd_ol
