breizhmerrydancers:les_danses:orwell_lodge_strathspey_s3x32
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| breizhmerrydancers:les_danses:orwell_lodge_strathspey_s3x32 [2026/04/01 10:31] – admin_br | breizhmerrydancers:les_danses:orwell_lodge_strathspey_s3x32 [2026/04/08 08:54] (Version actuelle) – bernard_br | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| {{page> | {{page> | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | ===== J8x32 3C⁄4C set===== | + | ===== S3x32 3C ===== |
| </ | </ | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| ++++ Instructions | | ++++ Instructions | | ||
| - | * 01-08 1L+2L+3L circle 3H round and back | + | * 01-08 1s+2s dance the Knot and 1s end facing 1st corners |
| - | * 09-16 1M+2M+3M circle 3H round and back | + | * 09-16 1s dance ½ diagonal reel with 1st corners |
| - | * 17-24 1s lead down the middle | + | * 17-24 All set and corner persons cast clockwise 1 place as 1s petronella turn into middle, repeat bars 17-20 with 1s ending |
| - | * 25-32 1s set twice and turn RH to 2nd places | + | * 25-32 All set and turn partners 2H, 1s+3s dance ½ diagonal Poussette. 231 |
| ++++ | ++++ | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{url> | + | {{url> |
| </ | </ | ||
breizhmerrydancers/les_danses/orwell_lodge_strathspey_s3x32.1775032271.txt.gz · Dernière modification : de admin_br
