breizhmerrydancers:les_danses:rose_of_the_north_s8x32
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| breizhmerrydancers:les_danses:rose_of_the_north_s8x32 [2026/01/23 15:29] – admin_br | breizhmerrydancers:les_danses:rose_of_the_north_s8x32 [2026/01/23 15:49] (Version actuelle) – admin_br | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| ++++Instructions| | ++++Instructions| | ||
| - | * 1- 4 1s lead down below 3s, cross and cast up to 2nd place on opposite | + | * |
| - | * 5-16 2s+1s+3s dance 3 couple R&L, 1s end facing 1st corners | + | * 1-4 1s lead down, cross below 3s and cast up to 2nd place |
| - | * 17-24 1s set to and turn 1st corner 2H, set to and turn 2nd corner 2H. 1s finish BtoB in centre, 1M facing up, 1L facing | + | * 5-6 all cross by the right |
| - | * 25-32 1M+2s and 1L+3s circle 3H round to left and on bar 4 1s pull back RSh to face each other and set; 1s Petronella | + | * 7-8 all cross by the left (on the side between 1M2M and 2L3L positions, diagonally between 1L3M positions) |
| + | * 9-16 repeat bars 5-8, twice | ||
| + | * 17-24 | ||
| + | * 17-20 1s set and turn first corners both hands | ||
| + | * 21-24 1s set and turn second corners both hands, finishing back to back, 1M facing up, 1L down | ||
| + | * 25-32 | ||
| + | * 25-28 2s1M 1L3s 3 hands round to the left, finishing 1M facing down, 1L up | ||
| + | * 29-30 1s set to partner | ||
| + | * 31-32 1s petronella | ||
| ++++ | ++++ | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| - | {{ : | ||
| {{https:// | {{https:// | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| {{url> | {{url> | ||
breizhmerrydancers/les_danses/rose_of_the_north_s8x32.1769178597.txt.gz · Dernière modification : de admin_br
