breizhmerrydancers:les_danses:the_jubilee_jig_j8x32
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| breizhmerrydancers:les_danses:the_jubilee_jig_j8x32 [2026/09/29 18:29] – créée bernard_br | breizhmerrydancers:les_danses:the_jubilee_jig_j8x32 [2026/09/29 19:20] (Version actuelle) – bernard_br | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| {{page> | {{page> | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | ===== ===== | + | ===== (J8x32) 3C (4C set) RSCDS Leaflet Dances 11 ===== |
| </ | </ | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| ++++ Instructions | | ++++ Instructions | | ||
| + | * 01-08 1M casts to 2nd place (2M step up), sets to 3L, turns RH and dances back to 2nd place on own side | ||
| + | * 09-16 1L casts to 2nd place (2L step up), sets to 3M, turns LH and dances back to 2nd place | ||
| + | * 17-24 1L with 2s and 1M with 3s dance RH across, 1s end in centre LH joined, 1s set in centre and dance out to 2nd place on opposite sides | ||
| + | * 25-32 1M with 2s and 1L with 3s dance RH across, 1s end in centre LH joined, 1s set in centre and dance out to 2nd place on own sides | ||
| ++++ | ++++ | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{url> | + | |
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{url> | ||
| </ | </ | ||
breizhmerrydancers/les_danses/the_jubilee_jig_j8x32.1790706572.txt.gz · Dernière modification : de bernard_br
