breizhmerrydancers:les_danses:virginia_reel_r4x40
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| breizhmerrydancers:les_danses:virginia_reel_r4x40 [2025/12/30 14:31] – admin_ol | breizhmerrydancers:les_danses:virginia_reel_r4x40 [2026/04/13 16:01] (Version actuelle) – bzhmd_ol | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | {{page> | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| ====== Virginia Reel ====== | ====== Virginia Reel ====== | ||
| ===== (R4x40) 4C set Guide To SCD (ex-Collins) ===== | ===== (R4x40) 4C set Guide To SCD (ex-Collins) ===== | ||
| - | <WRAP tabs> | ||
| - | * [[/ | ||
| - | * [[/ | ||
| - | * [[/ | ||
| - | </ | ||
| </ | </ | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | ++++ Instructions | | ||
| + | Reel 4 x 40 bars 4 Couple Repeat 4 Couple Set Longwise Set | ||
| + | * 1-8 : | ||
| + | * 1-4 All advance and retire; | ||
| + | * 5-8 | ||
| + | * 9-16 : | ||
| + | * 9-12 all turn partner by the right; | ||
| + | * 13-16 all turn partner by the left; | ||
| + | * 17-24 : | ||
| + | * 17-20 all turn partner both hands; | ||
| + | * 21-24 all dos-à-dos with partner; | ||
| + | * 25-32 1s slip down the centre and back; | ||
| + | * 33-40 : | ||
| + | * 33-36 1s followed by 2s3s4s cast to 4th place and make an arch; | ||
| + | * 37-40 2s, followed by 3s4s, lead up under the arch to finish 2s3s4s1s. | ||
| + | ++++ | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| {{ : | {{ : | ||
breizhmerrydancers/les_danses/virginia_reel_r4x40.1767101474.txt.gz · Dernière modification : de admin_ol
