breizhmerrydancers:les_danses:welcome_to_bluebell_j4x32
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| breizhmerrydancers:les_danses:welcome_to_bluebell_j4x32 [2026/04/14 14:58] – créée bzhmd_ol | breizhmerrydancers:les_danses:welcome_to_bluebell_j4x32 [2026/04/14 15:09] (Version actuelle) – bzhmd_ol | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| ===== (J4x32) 4C set Bluebell Dancers To Be A Wind ===== | ===== (J4x32) 4C set Bluebell Dancers To Be A Wind ===== | ||
| </ | </ | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| ++++ Instructions | | ++++ Instructions | | ||
| + | * 1- 8 All circle 8H round to the left and back | ||
| + | * 9-16 All turn partner RH; all dance DoSiDo | ||
| + | * 17-24 1s lead down and back to finish in the middle in top place | ||
| + | * 25-32 1s join 2H and set twice; 2s+3s+4s make arches and 1s dance down under to 4th place (2s+3s+4s step up 31-32). 2341 | ||
| ++++ | ++++ | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{ : | + | |
| - | {{https:// | + | {{https:// |
| - | {{url> | + | {{url> |
| - | {{ : | + | |
| </ | </ | ||
breizhmerrydancers/les_danses/welcome_to_bluebell_j4x32.1776171536.txt.gz · Dernière modification : de bzhmd_ol
