breizhmerrydancers:les_danses:ysobel_s8x32
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| breizhmerrydancers:les_danses:ysobel_s8x32 [2026/02/11 15:19] – bzhmd_ol | breizhmerrydancers:les_danses:ysobel_s8x32 [2026/02/11 15:25] (Version actuelle) – bzhmd_ol | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| ++++ Instructions | | ++++ Instructions | | ||
| - | 1- 8 1s+2s petronella turn and set, ¾ turn RH into ½ RH across | + | * 1- 8 1s+2s petronella turn and set, ¾ turn RH into ½ RH across |
| - | 9-16 1s cross down RH through 3rd place to dance reel of 3 with 2s+3s on opposite sides (2s+3s start passing RSh on Ladies' | + | |
| - | 17-24 1s dance ½ reel of 4 with 2nd corners, pass LSh round each other to ½ reel with 1st corner and passing LSh 1M faces 3s (at top) 1L faces 2s | + | |
| - | 25-32 3s+1s+2s set and 3s+1M also 1L+2s circle 3H round to left, 1M leads 3s down Ladies side while 1L leads 2s up Men's side and circle 6H round ½ way. 213 | + | |
| ++++ | ++++ | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| + | {{ : | ||
| {{https:// | {{https:// | ||
| {{url> | {{url> | ||
breizhmerrydancers/les_danses/ysobel_s8x32.1770819579.txt.gz · Dernière modification : de bzhmd_ol
